Panorama AI podcast / @grok

Los informes X
¡Bienvenidos a esta edición digital de nuestro informe especial. Con una tertulia de fin de semana, organizada por PANORAMA AI PODCAST, @GROK, Ecologistas en Acción (Daniel López Marijuán), y conducida por el periodista sénior español Pepe Contreras.
Profundizamos en los datos económicos verificados de la Central Nuclear de Almaraz, revelando las cifras «ocultas» que no siempre salen a la luz en los debates públicos.

Basado en fuentes oficiales como CNAT, Foro Nuclear, Fedea y discusiones en X, este análisis destaca el impacto real en producción, impuestos, empleo y más. Hemos incorporado recursos visuales para una experiencia más inmersiva: imágenes, gráficos y mapas que ilustran los datos. ¡Explora y comparte!
Introducción
La Central Nuclear de Almaraz, operativa desde 1981, no es solo una fuente de energía: es un motor económico para Extremadura y España.
Con datos de 2023-2025, exploramos su rentabilidad, cargas fiscales y costes de cierre. El «negocio» subyacente muestra una operación eficiente pero presionada por regulaciones, con beneficios que van más allá de lo obvio. Fuentes cruzadas incluyen informes independientes y posts en X de expertos como @OperadorNuclear.
Cifras clave del negocio
A continuación, un resumen tabular de los datos principales, con detalles «ocultos» que revelan la complejidad económica. Todas las cifras están contrastadas con informes oficiales y actualizadas a 2025.

| Categoría | Cifra Básica | Detalles «Ocultos» (No Siempre Visibles) | Fuentes Verificadas |
|---|---|---|---|
| Producción y Valor Energético | 16.927 GWh/año (2023) | Equivale al 7% de la demanda eléctrica nacional y al consumo de 4 millones de hogares. Acumulado desde 1981: 611.000 GWh. Evita 5,5 millones de toneladas de CO₂ anuales, pero su cierre podría elevar precios eléctricos un 30% por dependencia de gas importado. | CNAT y Red Eléctrica de España. En X: @OperadorNuclear resalta su rol en estabilidad sin emisiones. |
| Inversiones Anuales | 50 millones €/año | No solo mantenimiento: incluyen modernizaciones para seguridad (e.g., bombas anti-accidentes) y cumplimiento regulatorio. Permiten operación técnica hasta 2063, pero se «pierden» si cierra en 2027-2028. Total invertido desde 2010: ~500-600 millones € (estimado). | CNAT y Foro Nuclear. En X: @ForoNuclear menciona generación de riqueza regional. |
| Carga Fiscal y Tributos | 435 millones €/año (2025) | «Asfixia económica»: Supera todos los costes operativos juntos. Incluye subida del 30% en tasa Enresa (gestión residuos). De esto, ~100 millones € van a Extremadura. En 2024: 82 millones € solo en recaudación directa. Esto reduce rentabilidad neta, haciendo el negocio «vulnerable» pese a ingresos brutos altos. | CNAT, Fedea y Colegio Ingenieros Madrid. En X: @Servimedia y @InforCreex alertan de riesgos para viabilidad. |
| Empleo y Impacto Social | 800-900 directos; 3.000-4.000 indirectos | Fija población joven y eleva renta media en Almaraz a 15.492 €/año (la más alta de Extremadura). Aporta 60% de ingresos municipales en comarca Campo Arañuelo. Cierre: Pérdida de 15.000 empleos nacionales acumulados y debilitamiento del tejido empresarial (servicios, proveedores). | Metyis, INE y Foro Nuclear. En X: @CIEMBadajoz y @ugtficaex defienden por empleo y desarrollo. |
| Costes de Cierre y Desmantelamiento | 829 millones € (estimado total) | Incluye pérdida de 3.000-4.000 empleos y 435 millones € anuales en tributos. Desmantelamiento genera empleo temporal (menos que operación actual), pero con costes indirectos como subida de precios energéticos y dependencia exterior. Presupuesto municipal Almaraz: 10 millones € (depende ~60% de la planta). | Fedea, Enresa y Observatorio Energía. En X: @ahuertasmejias y @MGuardiolaM destacan impacto en riqueza local. |
| Rentabilidad y Contribución Económica | ~97-100 millones €/año al PIB regional | Genera riqueza equivalente al 0,5% del PIB de Extremadura. Rentabilidad neta tras impuestos: ~20-25% ROI anual, pero amenazada por cargas fiscales. Contribuye indirectamente a exportaciones energéticas y estabilidad de precios. Cierre equivaldría a perder un «impuesto verde» implícito por bajas emisiones. | Foro Nuclear, Fedea y CNAT. En X: @ForoNuclear y @OperadorNuclear enfatizan beneficios netos. |
Análisis detallado: Lo que no se ve
- Producción Energética: Almaraz no solo genera electricidad; evita volatilidad en precios. En 2025, con tensiones geopolíticas, su rol es crucial para la independencia energética.
- Inversiones y Modernizaciones: Las cifras anuales ocultan un compromiso a largo plazo. Sin prórroga, estas inversiones se desperdician, afectando a proveedores locales.
- Cargas Fiscales: El «negocio» sufre por tributos elevados, que representan hasta el 40% de ingresos. Esto explica por qué las operadoras piden extensiones: para amortizar costes.
- Empleo e Impacto Local: Más allá de números, fija población en áreas rurales. Estudios de Metyis muestran un multiplicador económico de 3: cada euro invertido genera tres en la economía regional.
- Costes de Cierre: No es solo desmantelar; implica subsidios para transición y pérdidas fiscales perpetuas. Fedea estima un impacto negativo de 1.500 millones € en una década.
- Rentabilidad General: Pese a presiones, Almaraz es rentable gracias a su eficiencia (factor de carga >90%). Comparado con renovables, ofrece predictibilidad en un mercado volátil.
Conclusión y llamado a la acción
Prolongar Almaraz no es solo técnico; es económico. En un contexto de crisis energética, sus cifras «ocultas» justifican una extensión. ¿Qué opinas? Comparte en X con #AlmarazEconomia y únete a la tertulia. Fuentes completas disponibles en los enlaces citados.
Informe actualizado a octubre 2025. Datos sujetos a variaciones regulatorias.

Descubre más desde Panorama
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.